Pemerintahan
[su_tabs][su_tab title=”Visi – Misi “]
Visi
Mewujudkan Masyarakat Desa Tangkisan Yang Maju, Mandiri, Berkualitas, Sejahtera dan Berakhlak Mulia
Misi
- Menyelanggarakan Pemerintahan yang efisien, efektif, bersih, demokratis, tepat, cepat dan bermanfaat dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
- Menyelenggarakan pembangunan Sumber Daya Manusia yang beriman dan bertakwa kehadiran Allah SWT serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.
- Memberdayakan kelembagaan masyarakat dalam proses pembangunan dengan mengimplementasikan paradigma masyarakat.
[/su_tab][su_tab title=”Pemerintah Desa”]
No | Jabatan | Nama | Masa Bakti |
---|---|---|---|
1 | Kepala Desa | Miswono | 2019 - 2025 |
2 | Sekretaris Desa | Dewi Purnamasari | 2019 - 2025 |
3 | Kaur Keuangan | Eny Rohyati | 2019 - 2025 |
4 | Kasi Pemerintahan | Kursono | 2019 - 2025 |
5 | Kasi Pelayanan | Nasir | 2019 - 2025 |
6 | Kasi Kesejahteraan | Ria Karenina Mila Dewi, S. Si | 2019 - 2025 |
7 | Kaur Tata Usaha & Umum | Tri Hadiyati | 2019 - 2025 |
8 | Kaur Perencanaan | Edi Qurniawan | 2019 - 2025 |
9 | Kadus I | Sukanto | 2019 - 2025 |
10 | Kadus II | Nurdin | 2019 - 2025 |
11 | Kadus III | Ahmad Sobirin | 2019 - 2025 |
12 | Kadus IV | Laili Syarifah, S.Pd | 2019 - 2025 |
13 | Kadus V | Riyanto, S.Pd | 2019 - 2025 |
[/su_tab] [su_tab title=”BPD”]
No | Jabatan | Nama | Masa Bakti |
---|---|---|---|
1 | Ketua | Tulis Namanya Disini | 2014-2019 |
2 | Anggota | Tulis Namanya Disini | 2014-2019 |
3 | Anggota | Tulis Namanya Disini | 2014-2019 |
4 | Anggota | Tulis Namanya Disini | 2014-2019 |
5 | Anggota | Tulis Namanya Disini | 2014-2019 |
6 | Anggota | Tulis Namanya Disini | 2014-2019 |
7 | Anggota | Tulis Namanya Disini | 2014-2019 |
8 | Anggota | Tulis Namanya Disini | 2014-2019 |
9 | Anggota | Tulis Namanya Disini | 2014-2019 |
[/su_tab][su_tab title=”Dokumen & Anggaran”]
No | Dokumen | Lihat | Unduh |
---|---|---|---|
1 | RPJM Desa 2014-2019 | Link | Link |
2 | RKP Desa 2014 | Link | Link |
3 | APB Desa 2014 | Link | Link |
4 | Laporan Desa 2014 | Link | Link |
5 | RKP Desa 2015 | Link | Link |
6 | APB Desa 2015 | Link | Link |
7 | Laporan Desa 2015 | Link | Link |
8 | RKP Desa 2016 | Link | Link |
9 | APB Desa 2016 | Link | Link |
10 | Laporan Desa 2016 | Link | Link |
11 | RKP Desa 2017 | Link | Link |
12 | APB Desa 2017 | Link | Link |
13 | Laporan Desa 2017 | Link | Link |
14 | RKP Desa 2018 | Link | Link |
15 | APB Desa 2018 | Link | Link |
16 | Laporan Desa 2018 | Link | Link |
17 | RKP Desa 2019 | Link | Link |
18 | APB Desa 2019 | Link | Link |
19 | Laporan Desa 2019 | Link | Link |
[/su_tab][su_tab title=”Produk Hukum”]
No | Dokumen | Lihat | Unduh |
---|---|---|---|
1 | Perdes No ... Th. ... tentang ... | Link | Link |
2 | Perdes No ... Th. ... tentang ... | Link | Link |
3 | Perdes No ... Th. ... tentang ... | Link | Link |
4 | Perdes No ... Th. ... tentang ... | Link | Link |
5 | Perdes No ... Th. ... tentang ... | Link | Link |
[/su_tab][su_tab title=”Layanan”]
[/su_tab] [/su_tabs]